|
|
Rosters: Atlanta | Richmond | Mississippi | Myrtle Beach | Rome | Danville | Orlando
|
C Johnny Estrada
|
Height: 5'11"
Weight: 200
Born: 6/27/76
B/T: B/R
Home: Salisbury, NC
School: JC of the Sequoias, CA
Acquired:
Trade to Braves for K. Millwood, 12/20/2002
Photos:
Photos @ BravesBeat
|
|
|
| YR | TEAM | BA | OBP | SLG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
| 97 | Batavia (A) | .314 | .336 | .489 | 58 | 223 | 28 | 70 | 17 | 2 | 6 | 43 | 9 | 15 | 0 |
| 98 | Piedmont (A) | .310 | .331 | .439 | 77 | 303 | 33 | 94 | 14 | 2 | 7 | 44 | 6 | 19 | 0 |
| 98 | Clearwater (A) | .222 | .250 | .291 | 37 | 117 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 |
| 99 | Clearwater (A) | .277 | .303 | .399 | 98 | 346 | 35 | 96 | 15 | 0 | 9 | 52 | 14 | 26 | 1 |
| 00 | Reading (AA) | .295 | .322 | .447 | 95 | 356 | 42 | 105 | 18 | 0 | 12 | 42 | 10 | 20 | 1 |
| 01 | Scranton W-B (AAA) | .290 | .319 | .389 | 32 | 131 | 13 | 38 | 13 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 |
| 01 | PHIADELPHIA (NL) | .228 | .273 | .359 | 89 | 298 | 26 | 68 | 15 | 0 | 8 | 37 | 16 | 32 | 0 |
| 02 | Scranton W-B (AAA) | .279 | .322 | .417 | 118 | 434 | 49 | 121 | 27 | 0 | 11 | 67 | 26 | 53 | 1 |
| 02 | PHILADELPHIA (NL) | .118 | .211 | .176 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 03 | Richmond (AAA) | .328 | .393 | .494 | 106 | 354 | 40 | 116 | 29 | 0 | 10 | 66 | 30 | 30 | 0 |
| 03 | ATLANTA (NL) | .306 | .359 | .306 | 16 | 36 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 04 | ATLANTA (NL) | .314 | .378 | .450 | 134 | 462 | 56 | 145 | 36 | 0 | 9 | 76 | 39 | 66 | 0 |
|
| Tot. | MINORS | .294 | .329 | .433 | 621 | 2264 | 248 | 666 | 141 | 4 | 55 | 343 | 105 | 176 | 3 |
| Tot. | MAJORS | .278 | .336 | .405 | 249 | 813 | 84 | 226 | 52 | 0 | 17 | 117 | 57 | 103 | 0 |
|
|
© Copyright BravesBeat Network and BravesBeat.com
Top of Page | Email this article
|
|
Site Categories
|